LISTADO FONASA NIVEL 1 Y PARTICULARES
ID | CODIGO FONASA | NOMBRE EXAMEN | VALOR PACIENTE | VALOR PARTICULAR | PREPARACION | DIA HABILES DEMORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301011 | COAGULACION, TIEMPO DE | 650 | 2.100 | NO REQUIERE AYUNO | 1 |
2 | 0301014 | PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA = (COOMBS DIRECTO, TEST DE) | 560 | 3.950 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
3 | 0301015 | COOMBS INDIRECTO, PRUEBA DE | 940 | 3.950 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
4 | 0301026 | FERRITINA | 2.350 | 7.100 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
5 | 0301028 | FIERRO SERICO O HIERRO SERICO | 920 | 5.850 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
6 | 0301029 | FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION DEL (INCLUYE FIERRO SERICO) TIBC | 1.920 | 5.850 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
7 | 0301034 | CLASIFICACION SANGUINEA AB0 Y RHD (GRUPOS SANGUINEOS AB0 ) | 1.040 | 3.250 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0301036 | HEMATOCRITO (PROC. AUT.) | 310 | 1.250 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
10 | 0301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | 310 | 1.250 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
11 | 0301041 | HEMOGLOBINA GLICADA A1C (HEMOGLOBINA GLICOSILADA) | 1.960 | 6.000 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
12 | 0301045 | HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, | 1.290 | 4.000 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
13 | 0301045 | HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, FORMULA LEUCOCITARIA, CARACTERIS- | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0301045 | TICAS DE LOS ELEMENTOS FIGURADOS Y VELOCIDAD DE ERITROSEDI- | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0301045 | MENTACION) | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0301059 | TIEMPO DE PROTOMBINA (INCLUYE INR, RAZON INTERNACIONAL | 650 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO (SIN DOSIS | 2 |
17 | 0301059 | NORMALIZADA) | 0 | 0 | 0 | |
18 | 030162 | RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO) | 420 | 1.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
19 | 0301063 | RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO) | 430 | 1.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
20 | 0301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 310 | 1.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
21 | 0301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 310 | 1.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
22 | 0301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | 520 | 1.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
23 | 0301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | 540 | 1.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
24 | 0301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL) | 420 | 1.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
25 | 0301069 | RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC.AUT.) | 830 | 2.700 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
26 | 0301072 | SANGRIA, TIEMPO DE (DUKE) (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO) | 650 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
27 | 0301082 | TRANSFERRINA | 2.280 | 6.900 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
28 | 0301085 | TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA,TTPK O SIMILARES) | 1.020 | 3.300 | NO REQUIERE AYUNO (SIN DOSIS ) | 2 |
29 | 0301086 | VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. AUT.) | 230 | 1.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
30 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | II.- SANGRE, EXAMENES BIOQUIMICOS | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0302004 | LACTATO EN SANGRE | 1.650 | 7.300 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
34 | 0302005 | ACIDO URICO, EN SANGRE | 660 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
35 | 0302008 | AMILASA, EN SANGRE | 1.030 | 3.300 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
36 | 0302012 | BILIRRUBINA TOTAL (PROC.AUT.) | 620 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
37 | 0302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | 630 | 2.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
38 | 0302015 | CALCIO EN SANGRE | 580 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
39 | 0302017 | CAROTENO | 920 | 2.900 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
40 | 0302018 | CAROTENO CON SOBRECARGA | 2.070 | 6.300 | NO REQUIERE AYUNO | 0 |
41 | 0302023 | CREATININA EN SANGRE | 570 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
42 | 0302024 | CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.) | 1.270 | 4.000 | NO REQUIERE AYUNO RECOLECCION | 2 |
43 | 0302025 | CREATINQUINASA CK - MB MIOCARDICA | 2.130 | 6.500 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
44 | 0302026 | CREATINQUINASA CK - TOTAL | 1.570 | 4.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
45 | 0302030 | DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) | 960 | 3.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
46 | 0302032 | ELECTROLITOS PLASMATICOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U | 540 | 1.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
47 | 0302034 | PERFIL LIPIDICO (INCLUYE: COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL, VLDL Y | 2.690 | 8.100 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HORAS | 2 |
48 | 0302034 | TRIGLICERIDOS). | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0302035 | NIVELES PLASMATICOS DE : | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0302035 | ACIDO VALPROICO | 2.490 | 7.500 | A solicitud del médico tratante | 4 |
51 | 0302035 | CARBAMAZEPINA | 2.490 | 7.500 | A solicitud del médico tratante | 4 |
52 | 0302035 | DIGOXINA | 2.490 | 7.500 | A solicitud del médico tratante | 4 |
53 | 0302035 | FENITOINA TOTAL | 2.490 | 7.500 | A solicitud del médico tratante | 4 |
54 | 0302035 | FENOBARBITAL TOTAL | 2.490 | 7.500 | A solicitud del médico tratante | 4 |
55 | 0302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES | 570 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
56 | 0302042 | FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE | 760 | 2.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
57 | 0302045 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | 970 | 3.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
58 | 0302047 | GLUCOSA EN SANGRE | 540 | 1.900 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 2 |
59 | 0302047 | GLUCOSA POST-PRANDIAL (POST-DESAYUNO - POST-ALMUERZO) | 540 | 1.900 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 2 |
60 | 0302048 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO), (DOS | 2.510 | 7.600 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 2 |
61 | 0302048 | "DETERMINACIONES; NO INCLUYE LA GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA;" | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0302048 | INCLUYE EL VALOR DE LAS DOS TOMAS DE MUESTRAS) | 0 | 0 | 0 | |
63 | 0302053 | LIPASA | 1.080 | 3.400 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
64 | 0302055 | LITIO EN SANGRE | 1.290 | 4.300 | A solicitud del médico tratante | 3 |
65 | 0302056 | MAGNESIO | 1.290 | 4.000 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
66 | 0302057 | NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE | 560 | 1.900 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
67 | 0302060 | PROTEINAS TOTALES O ALBUMINAS, C/U, EN SANGRE | 630 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
68 | 0302061 | PROTEINAS, ELECTROFORESIS (INCLUYE COD. 03-02-060) | 2.720 | 8.200 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
69 | 0302063 | TRANSAMINASAS, OXALACETICA (GOT/AST), PIRUVICA (GPT/ALT), C/U | 800 | 2.800 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
70 | 0302064 | TRIGLICERIDOS (PROC.AUT.) | 770 | 2.800 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 2 |
71 | 0302067 | COLESTEROL TOTAL (PROC.AUT.) | 590 | 2.300 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 2 |
72 | 0302068 | COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) | 870 | 3.300 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 2 |
73 | 0302075 | PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION 12 PARAMETROS : CALCIO - FOSFORO | 3.640 | 10.850 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 2 |
74 | 0302075 | GLICEMIA BASAL- N.UREICO - ACIDO URICO - COLESTEROL TOTAL - PROTEINAS | 0 | 0 | 0 | |
75 | TOTALES - ALBUMINA - BILI TOTAL - FOSFATASAS ALCALINAS-GOT - LDH) | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 0302076 | PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA | 4.510 | 13.400 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
77 | 0302076 | TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0302076 | TRASAMINASAS GOT/AST Y GPT/ALT). | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | III.- HORMONAS | 0 | 0 | 0 | ||
81 | A.- EN SANGRE | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0303001 | ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | 3.560 | 10.650 | NO REQUIERE AYUNO | 6 |
84 | 0303002 | ALDOSTERONA | 3.060 | 9.150 | NO REQUIERE AYUNO. | 6 |
85 | 0303003 | ANDROSTENEDIONA | 2.320 | 8.800 | NO REQUIERE AYUNO | 5 |
86 | 0303006 | CORTISOL | 2.320 | 8.800 | NO REQUIERE AYUNO | 5 |
87 | 0303007 | HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) (SOMATOTROFINA) | 3.060 | 9.150 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
88 | 0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHA, DHEA) | 3.010 | 9.000 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
89 | 0303014 | GONADOTROFINA CORIONICA, SUB-UNIDAD BETA (INCLUYE TITULACION | 2.250 | 8.500 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
90 | 0303014 | SI CORRESPONDE) (ELISA, RIA O IRMA, QUIMIOLUMINISCENCIA U | 0 | 0 | 0 | |
91 | 0303014 | OTRA TECNICA). | 0 | 0 | 0 | |
92 | 0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | 2.250 | 6.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
93 | 0303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | 2.250 | 6.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
94 | 0303017 | INSULINA | 2.210 | 6.700 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
95 | 0303017 | INSULINA POST-CARGA DE GLUCOSA | 2.210 | 6.700 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
96 | 0303018 | PARATHORMONA, HORMONA PARATIROIDEA O PTH. | 3.480 | 10.400 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
97 | 0303019 | PROGESTERONA | 2.250 | 6.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
98 | 0303020 | PROLACTINA (PRL) | 2.250 | 6.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
99 | POOL DE PROLACTINA 3 MUESTRA CODIGO X 3 | 6.750 | 20.400 | 0 | ||
100 | 030322 | TESTOSTERONA EN SANGRE | 2.320 | 7.000 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
101 | 0303023 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE (CODIGO BONO TRADICIONAL) | 2.710 | 8.150 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
102 | 0303623 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE (CODIGO BONO ELECTRONICO) | 2.710 | 8.150 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
103 | 0303024 | TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, NINO O R.N.) | 1.960 | 5.950 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
104 | 0303025 | TIROGLOBULINA | 3.060 | 9.150 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
105 | 0303026 | TIROXINA LIBRE (T4L) | 2.250 | 6.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
106 | 0303027 | TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) | 1.960 | 5.950 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
107 | 0303028 | TRIYODOTIRONINA (T3) | 1.960 | 5.950 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
108 | 0303029 | 17 - HIDROXIPROGESTERONA | 3.060 | 9.150 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
109 | 0303030 | ESTRADIOL (17-BETA) | 2.210 | 6.700 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
110 | 0303031 | INSULINA, CURVA DE (MINIMO DOS DETERMINACIONES E INCLUYE | 5.960 | 17.650 | SI REQUIERE AYUNO ENTRE 8 A 12 HRS. | 3 |
111 | 0303031 | TODAS LAS TOMAS DE MUESTRAS NECESARIAS. NO INCLUYE LA | 0 | 0 | 0 | |
112 | 0303031 | GLUCOSA QUE SE ADMINISTRA). | 0 | 0 | 0 | |
113 | 0303046 | SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) | 5.260 | 15.600 | NO REQUIERE AYUNO | 5 |
114 | 0303047 | IGF1 SOMATOMEDINA-C(INSULINE LIKE GROWTH FACTOR) | 5.350 | 15.850 | NO REQUIERE AYUNO | 6 |
115 | 0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING | 5.350 | 16.700 | NO REQUIERE AYUNO | 6 |
116 | 0 | 0 | 0 | |||
117 | INDICE ANDROGENICO LIBRE, % CODIGOS ( 0303046 , 0303022) | 7.580 | 22.600 | NO REQUIERE AYUNO | 0 | |
118 | INDICE ANTIGENO PROSTATICO CODIGO 0305070 X2 | 7.860 | 23.400 | NO REQUIERE AYUNO | 0 | |
119 | 0 | 0 | 0 | |||
120 | B.- EN ORINA | 0 | 0 | 0 | ||
121 | 0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO | 2.450 | 7.350 | NO REQUIERE AYUNO (RECOLECCION DE ORINA 24 HRS.) | 5 |
122 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | IV.- INMUNOLOGIA | 0 | 0 | 0 | ||
124 | A.- INMUNOQUIMICA | 0 | 0 | 0 | ||
125 | 0 | 0 | 0 | |||
126 | 0305003 | ALFA FETOPROTEINAS | 2.250 | 6.800 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
127 | 0305004 | TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS NUCLEARES (ENA) | 4.470 | 13.250 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
128 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI DNA | 4.470 | 13.600 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
129 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI JO-1, UE/mL | 4.470 | 13.600 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
130 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI La (SS-B), UE/mL | 4.470 | 13.600 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
131 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI RNP, UE/mL | 4.470 | 13.600 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
132 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI Ro (SS-A), UE/mL | 4.470 | 13.600 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
133 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI Scl-70, UE/mL | 4.470 | 13.600 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
134 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI Sm, UE/mL | 4.470 | 13.600 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
135 | 0305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) | 3.140 | 9.400 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
136 | 0305005 | ANTI MUSCULO LISO (AML) | 3.140 | 9.400 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
137 | 0305005 | ANTI MITOCONDRIALES (AMA) | 3.140 | 9.400 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
138 | 0305005 | ANTI DNA (DNA) | 3.140 | 9.400 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
139 | 0305005 | ANTICENTROMERO (ACA) | 3.140 | 9.400 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
140 | 0305007 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS Y OTROS AUTOANTICUERPOS | 2.520 | 7.800 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
141 | 0305007 | ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES | 2.520 | 7.800 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
142 | 0305007 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINAS | 2.520 | 7.800 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
143 | 0305008 | ANTIESTREPTOLISINA O, POR TECNICA DE LATEX. | 2.020 | 6.150 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
144 | 0305009 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 3.060 | 9.150 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
145 | 0305012 | COMPLEMENTO C3 | 2.020 | 6.150 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
146 | 0305012 | COMPLEMENTO C4 | 2.020 | 6.150 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
147 | 0305019 | FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE LATEX U OTRAS SIMILARES | 1.160 | 3.700 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
148 | 0305026 | INMUNOGLOBULINAS IGA SECRETORA | 1.900 | 9.700 | AYUNO | 4 |
149 | 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGA | 2.020 | 6.150 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
150 | 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGG | 2.020 | 6.150 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
151 | 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGM | 2.020 | 6.150 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
152 | 0305028 | INMUNOGLOBULINAS IGE TOTAL | 2.320 | 7.500 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
153 | 0305031 | PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS NEFELOMETRICAS Y/O | 2.620 | 8.500 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
154 | 0305031 | TURBIDIMETRICAS | 0 | 0 | 0 | |
155 | 0305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 3.930 | 11.700 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
156 | 0305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE | 3.930 | 11.700 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
157 | 0305081 | ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL | 4.710 | 14.800 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
158 | 0305081 | GLOMERULAR (GBM), ANTIRETICULINA, POR IFI C/U. | 0 | 0 | 0 | |
159 | 0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA), C-ANCA AC-PR3 | 7.010 | 20.700 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
160 | 0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA) P-ANCA, AC-MPO | 7.010 | 20.700 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
161 | 0305170 | ANTIGENO CA 125 | 3.990 | 12.300 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
162 | 0305170 | ANTIGENO CA 15-3 | 3.990 | 12.300 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
163 | 0305170 | ANTIGENO CA 19-9, C/U | 3.990 | 12.300 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
164 | 0 | 0 | 0 | |||
165 | V.- EXAMENES MICROBIOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | ||
166 | A.- BACTERIAS Y HONGOS | 0 | 0 | 0 | ||
167 | A.1 EXAMENES MICROSCOPICOS | 0 | 0 | 0 | ||
168 | 0 | 0 | 0 | |||
169 | 0306001 | BACILOSCOPIA POR METODO DE CONCENTRACION | 1.090 | 3.400 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
170 | 0306001 | (ORINA U OTROS), C/U | 0 | 0 | 0 | |
171 | 0306002 | BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN, C/U | 750 | 2.400 | SI | 2 |
172 | 0306004 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCION (INCLUYE TRICHOMONAS) | 650 | 2.300 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
173 | 0306005 | TINCION DE GRAM | 290 | 1.300 | S/N | 3 |
174 | 0 | 0 | 0 | |||
175 | A.2 CULTIVOS | 0 | 0 | 0 | ||
176 | (INCLUYE LA IDENTIFICACION BIOQUIMICA Y SEROLOGICA | 0 | 0 | 0 | ||
177 | CUANDO CORRESPONDA) | 0 | 0 | 0 | ||
178 | 0306007 | COPROCULTIVO, C/U | 1.790 | 5.450 | NO REQUIERE AYUNO (SIN/ANTIBIOTICOS) | 4 |
179 | 0306008 | CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULTIVO, HEMOCULTIVO Y | 1.480 | 4.550 | NO REQUIERE AYUNO (SIN/ANTIBIOTICOS) | 4 |
180 | 0306008 | UROCULTIVO) C/U | 0 | 0 | 0 | |
181 | 0306011 | UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIBIOGRAMA (CUALQUIER | 1.560 | 4.800 | NO REQUIERE AYUNO (SIN/ANTIBIOTICOS) | 3 |
182 | 0306011 | TECNICA) (INCLUYE TOMA DE ORINA ASEPTICA) (NO INCLUYE | 0 | 0 | 0 | |
183 | 0306011 | RECOLECTOR PEDIATRICO) | 0 | 0 | 0 | |
184 | 0 | 0 | 0 | |||
185 | A.3 CULTIVOS ESPECIFICOS PARA | 0 | 0 | 0 | ||
186 | 0306016 | NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO) | 1.280 | 3.950 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
187 | 0306017 | CULTIVO PARA LEVADURAS | 1.160 | 3.800 | NO REQUIERE AYUNO (SIN/CREMA) | 30 |
188 | 0306117 | CULTIVO PARA HONGOS FILAMENTOSOS | 1.320 | 4.050 | UÑA | 30 |
189 | 0306023 | MYCOPLASMA Y UREAPLASMA, C/U. | 2.650 | 15.700 | NO REQUIERE AYUNO | 5 |
190 | BONO SE VENDE X 2 POR LA TECNICA QUE SE REALIZA EN EL LAB | 0 | 0 | 0 | ||
191 | 0 | 0 | 0 | |||
192 | A.4 ANTIBIOGRAMA | 0 | 0 | 0 | ||
193 | 0306026 | ANTIBIOGRAMA CORRIENTE (MINIMO 10 FARMACOS) (EN CASO DE | 1.160 | 3.800 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
194 | 0306026 | "UROCULTIVO NO CORRESPONDE SU COBRO; INCLUIDO EN EL VALOR" | 0 | 0 | 0 | |
195 | 0306026 | 03-06-011) | 0 | 0 | 0 | |
196 | 0 | 0 | 0 | |||
197 | 0 | 0 | 0 | |||
198 | A.6 SEROLOGICOS | 0 | 0 | 0 | ||
199 | (DETERMINACION DE ANTIGENOS O ANTICUERPOS) | 0 | 0 | 0 | ||
200 | 0306034 | CLAMIDIAS POR INMUNOFLUORESCENCIA, PEROXIDASA, ELISA O | 2.340 | 7.050 | NO REQUIERE AYUNO | 3 |
201 | 0306034 | SIMILARES | 0 | 0 | 0 | |
202 | 0306036 | MONONUCLEOSIS, REACCION DE PAUL BUNNELL | 1.030 | 3.250 | NO | 3 |
203 | 0306038 | R.P.R. | 1.120 | 3.800 | NO | 2 |
204 | 0306039 | TIFICAS, REACCIONES DE AGLUTINACION (EBERTH | 1.540 | 4.850 | NO | 2 |
205 | 0306039 | H Y O, PARATYPHI A Y B) (WIDAL) | 0 | 0 | 0 | |
206 | 0306042 | V.D.R.L. | 1.310 | 4.050 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
207 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | B. PARASITOS | 0 | 0 | 0 | ||
209 | B.1 MACRO Y MICROSCOPICOS | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 0306043 | ARTROPODOS MACROSCOPICOS Y MICROSCOPICOS (IMAGOS Y/O PUPAS | 1.280 | 4.300 | NO | 2 |
211 | 0306043 | Y/O LARVAS), DIAGNOSTICO DE | 0 | 0 | 0 | |
212 | 0306048 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE | 1.290 | 3.950 | S/ATB | 2 |
213 | 0306048 | GUSANOS MACROSCOPICOS Y EXAMEN MICROSCOPICO POR | 0 | 0 | 0 | |
214 | 0306048 | CONCENTRACION DE 3 MUESTRAS SEPARADAS METODO TELEMANN) | 0 | 0 | 0 | |
215 | 0306048 | (PROC. AUT.) | 0 | 0 | 0 | |
216 | 0306051 | GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE | 910 | 3.300 | SIN ASEO | 2 |
217 | 0306051 | GUSANOS MACROSCOPICOS Y EXAMEN MICROSCOPICO | 0 | 0 | 0 | |
218 | 0306051 | DE 5 MUESTRAS SEPARADAS) | 0 | 0 | 0 | |
219 | 0306052 | GUSANOS MACROSCOPICOS, DIAGNOSTICO DE | 750 | 2.800 | 0 | |
220 | 0306052 | (PROC. AUT.) | 0 | 0 | 0 | |
221 | 0306056 | "RASPADO DE PIEL, EXAMEN MICROSCOPICO DE (""ACAROTEST""): DE 6 " | 1.720 | 5.250 | S/CREMA | 2 |
222 | 0306059 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE | 1.710 | 5.200 | S/ATB | 2 |
223 | 0306059 | GUSANOS MACROSCOPICOS Y EXAMEN MICROSCOPICO POR | 0 | 0 | 0 | |
224 | 0306059 | CONCENTRACION DE TRES MUESTRAS SEPARADAS METODO PAFS) (PROC. | 0 | 0 | 0 | |
225 | 0306059 | AUT.) | 0 | 0 | 0 | |
226 | 0 | 0 | 0 | |||
227 | B.2. SEROLOGICOS | 0 | 0 | 0 | ||
228 | (DETERMINACION DE ANTIGENOS Y ANTICUERPOS) | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 0 | 0 | 0 | |||
230 | 0 | 0 | 0 | |||
231 | C. VIRUS | 0 | 0 | 0 | ||
232 | C.1 CULTIVOS | 0 | 0 | 0 | ||
233 | 0 | 0 | 0 | |||
234 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO I IGG | 2.450 | 7.350 | NO REQUIERE AYUNO | 8 |
235 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO I IGM | 2.450 | 7.350 | NO REQUIERE AYUNO | 8 |
236 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO II IGG | 2.450 | 7.350 | NO REQUIERE AYUNO | 8 |
237 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO II IGM | 2.450 | 7.350 | NO REQUIERE AYUNO | 8 |
238 | 0306069 | RUBEOLA IGG - IGM C/U | 2.380 | 7.350 | NO REQUIERE AYUNO | 4 |
239 | 0306169 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE H.I.V. | 2.330 | 7.050 | NO REQUIERE AYUNO | 2 |
240 | 0306170 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE ROTAVIRUS, POR CUALQUIER | 2.210 | 6.700 | NO | 2 |
241 | 0306170 | TECNICA | 0 | 0 | 0 | |
242 | 0306074 | VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM, IGG TOTALES C/U CODIGO X2 | 3.310 | 25.200 | NO REQUIERE AYUNO | 6 |
243 | 0306079 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE O ANTIGENO AUSTRALIANO | 2.290 | 8.100 | NO REQUIERE AYUNO | 6 |
