LISTADO FONASA NIVEL 1 Y PARTICULARES
ID | CODIGO FONASA | NOMBRE EXAMEN | COPAGO FONASA | VALOR PARTICULAR | PREPARACION | DIA HABILES DEMORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0301011 | TIEMPO DE COAGULACION | 700 | 2.850 | NO | 1 |
2 | 0301014 | PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA = (COOMBS DIRECTO, TEST DE) | 650 | 4.700 | NO | 3 |
3 | 0702207 | COOMBS INDIRECTO, X IMED VENDER CODIGO (0301015) | 1.870 | 4.700 | NO | 3 |
4 | 0301026 | FERRITINA | 2.810 | 7.850 | NO | 2 |
5 | 0301028 | FIERRO SERICO O HIERRO SERICO | 990 | 6.600 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
6 | 0301029 | FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION DEL (INCLUYE FIERRO SERICO) TIBC | 2.160 | 6.600 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 3 |
7 | 0301034 | CLASIFICACION SANGUINEA AB0 Y RHD (GRUPOS SANGUINEOS AB0 ) | 1.170 | 4.000 | NO | 2 |
8 | 0301036 | HEMATOCRITO (PROC. AUT.) | 360 | 1.800 | NO | 2 |
9 | 0301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL (PROC. AUT.) | 360 | 1.800 | NO | 2 |
10 | 0301041 | HEMOGLOBINA GLICADA A1C (HEMOGLOBINA GLICOSILADA) | 2.120 | 6.750 | NO | 2 |
11 | 0301045 | HEMOGRAMA (INCLUYE RECUENTOS DE LEUCOCITOS Y ERITROCITOS, | 1.440 | 4.750 | NO | 2 |
12 | 0301059 | TIEMPO DE PROTOMBINA (INCLUYE INR, RAZON INTERNACIONAL | 730 | 3.050 | SIN DOSIS | 2 |
13 | 0301062 | RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO) | 500 | 2.550 | NO | 2 |
14 | 0301063 | RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO) | 460 | 2.550 | NO | 2 |
15 | 0301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 360 | 2.050 | NO | 2 |
16 | 0301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO (PROC. AUT.) | 350 | 2.050 | NO | 2 |
17 | 0301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | 600 | 2.550 | NO | 2 |
18 | 0301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS (ABSOLUTO) | 610 | 2.550 | NO | 2 |
19 | 0301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS (ABSOLUTO O PORCENTUAL) | 470 | 2.550 | NO | 2 |
20 | 0301069 | RECUENTO DIFERENCIAL O FORMULA LEUCOCITARIA (PROC.AUT.) | 990 | 3.450 | NO | 2 |
21 | 0301072 | SANGRIA, TIEMPO DE (DUKE) (NO INCLUYE DISPOSITIVO ASOCIADO) | 700 | 3.050 | NO | 2 |
22 | 0301082 | TRANSFERRINA | 2.570 | 7.650 | NO | 2 |
23 | 0301085 | TROMBOPLASTINA, TIEMPO PARCIAL DE (TTPA,TTPK O SIMILARES) | 1.120 | 4.050 | SIN DOSIS | 2 |
24 | 0301086 | VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (PROC. AUT.) | 260 | 1.400 | NO | 2 |
25 | 0302004 | LACTATO EN SANGRE | 1.910 | 8.050 | NO | 4 |
26 | 0302005 | ACIDO URICO, EN SANGRE | 710 | 3.050 | NO | 2 |
27 | 0302008 | AMILASA, EN SANGRE | 1.120 | 4.050 | SI | 3 |
28 | 0302012 | BILIRRUBINA TOTAL (PROC.AUT.) | 730 | 3.050 | NO | 2 |
29 | 0302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | 680 | 3.550 | NO | 2 |
30 | 0302015 | CALCIO EN SANGRE | 650 | 3.050 | NO | 2 |
31 | 0302017 | CAROTENO | 1.040 | 3.650 | NO | 4 |
33 | 0302023 | CREATININA EN SANGRE | 630 | 3.050 | NO | 2 |
34 | 0302024 | CLEARANCE DE CREATININA (PROC.AUT.) | 1.380 | 4.750 | NO | 2 |
35 | 0302025 | CREATINQUINASA CK - MB MIOCARDICA | 2.480 | 7.250 | NO | 3 |
36 | 0302026 | CREATINQUINASA CK - TOTAL | 1.780 | 5.550 | NO | 3 |
37 | 0302030 | DESHIDROGENASA LACTICA TOTAL (LDH) | 1.120 | 4.050 | NO | 2 |
38 | 0302032 | ELECTROLITOS PLASMATICOS INCLUYE (SODIO, POTASIO, CLORO) | 1.830 | 7.350 | NO | 2 |
39 | 0302032 | SODIO | 610 | 2.450 | NO | 2 |
40 | 0302032 | CLORO | 610 | 2.450 | NO | 2 |
41 | 0302032 | POTASIO | 610 | 2.450 | NO | 2 |
42 | 0302034 | PERFIL LIPIDICO (INCLUYE: COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL, VLDL Y TRIGLICERIDOS | 2.910 | 8.850 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
43 | 0302035 | ACIDO VALPROICO | 2.930 | 8.250 | SIN DOSIS | 4 |
44 | 0302035 | CARBAMAZEPINA | 2.930 | 8.250 | SIN DOSIS | 4 |
45 | 0302035 | DIGOXINA | 2.930 | 8.250 | SIN DOSIS | 4 |
46 | 0302035 | FENITOINA TOTAL | 2.930 | 8.250 | SIN DOSIS | 4 |
47 | 0302035 | FENOBARBITAL TOTAL | 2.930 | 8.250 | SIN DOSIS | 4 |
48 | 0302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES | 600 | 3.050 | NO | 2 |
49 | 0302042 | FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE | 860 | 3.550 | NO | 2 |
50 | 0302045 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | 1.050 | 4.050 | NO | 2 |
51 | 0302047 | GLUCOSA EN SANGRE | 590 | 2.650 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
52 | 0302047 | GLUCOSA POST-PRANDIAL (POST-DESAYUNO - POST-ALMUERZO) | 590 | 2.650 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
53 | 0302048 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL (PTGO), (DOS | 2.720 | 8.350 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
54 | 0302053 | LIPASA | 1.240 | 4.150 | NO | 3 |
55 | 0302055 | LITIO EN SANGRE | 1.360 | 5.050 | MEDICAM. | 3 |
56 | 0302056 | MAGNESIO | 1.490 | 4.750 | NO | 3 |
57 | 0302057 | NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE | 620 | 2.650 | NO | 2 |
58 | 0302100 | PROTEINAS TOTALES EN SANGRE | 690 | 3.050 | NO | 2 |
59 | 0302101 | ALBUMINA EN SANGRE(PARA INGRESAR A IRIS EL CODIGO ES 0302060) | 690 | 3.050 | NO | 2 |
60 | 0302061 | PROTEINAS, ELECTROFORESIS (INCLUYE COD. 03-02-060) | 2.940 | 8.950 | NO | 3 |
61 | 0302063 | TRANSAMINASAS, OXALACETICA (GOT/AST), PIRUVICA (GPT/ALT), C/U | 870 | 3.550 | NO | 2 |
62 | 0302064 | TRIGLICERIDOS (PROC.AUT.) | 830 | 3.550 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
63 | 0302067 | COLESTEROL TOTAL (PROC.AUT.) | 640 | 3.050 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
64 | 0302068 | COLESTEROL HDL (PROC. AUT.) | 940 | 4.050 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
65 | 0302075 | PERFIL BIOQUIMICO (DETERMINACION 12 PARAMETROS : CALCIO - FOSFORO GLICEMIA BASAL- N.UREICO - ACIDO URICO - COLESTEROL TOTAL - PROTEINAS TOTALES - ALBUMINA - BILI TOTAL - FOSFATASAS ALCALINAS-GOT - LDH) | 4.080 | 11.600 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 2 |
66 | 0302076 | PERFIL HEPATICO (INCLUYE TIEMPO DE PROTROMBINA, BILIRRUBINA, TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, TOTAL Y CONJUGADA, FOSFATASAS ALCALINAS TOTALES, GGT, | 4.780 | 14.150 | NO | 2 |
67 | 0303001 | ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | 4.010 | 11.400 | NO | 6 |
68 | 0303002 | ALDOSTERONA | 3.310 | 9.900 | NO | 6 |
69 | 0303003 | ANDROSTENEDIONA | 2.610 | 9.550 | NO | 5 |
70 | 0303006 | CORTISOL | 2.610 | 9.550 | NO | 5 |
71 | 0303007 | HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) (SOMATOTROFINA) | 3.310 | 9.950 | NO | 4 |
72 | 0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHA, DHEA) | 3.260 | 9.750 | NO | 4 |
73 | 0303014 | GONADOTROFINA CORIONICA, SUB-UNIDAD BETA (INCLUYE TITULACION | 2.510 | 9.250 | NO | 2 |
74 | 0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | 2.570 | 7.550 | NO | 3 |
75 | 0303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | 2.580 | 7.550 | NO | 3 |
76 | 0303017 | INSULINA | 2.390 | 7.450 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 3 |
77 | 0303017 | INSULINA POST-CARGA DE GLUCOSA | 2.390 | 7.450 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 3 |
78 | 0303018 | PARATHORMONA, HORMONA PARATIROIDEA O PTH. | 3.920 | 11.150 | NO | 4 |
79 | 0303019 | PROGESTERONA | 2.440 | 7.550 | NO | 3 |
80 | 0303020 | PROLACTINA (PRL) | 2.570 | 7.550 | NO | 3 |
81 | 0303020 | POOL DE PROLACTINA 3 MUESTRA. COBRO CODIGO X 3 | 2.570 | 22.650 | 3 | |
82 | 0303022 | TESTOSTERONA EN SANGRE | 2.670 | 7.750 | NO | 4 |
83 | 0303023 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE (CODIGO BONO TRADICIONAL) | 3.050 | 8.900 | NO | 4 |
84 | 0303623 | TESTOSTERONA LIBRE EN SANGRE (CODIGO BONO ELECTRONICO) | 3.050 | 8.900 | NO | 4 |
85 | 0303024 | TIROESTIMULANTE (TSH), HORMONA (ADULTO, NINO O R.N.) | 2.120 | 6.700 | NO | 3 |
86 | 0303025 | TIROGLOBULINA | 3.310 | 9.900 | NO | 3 |
87 | 0303026 | TIROXINA LIBRE (T4L) | 2.440 | 7.550 | NO | 3 |
88 | 0303027 | TIROXINA O TETRAYODOTIRONINA (T4) | 2.120 | 6.700 | NO | 3 |
89 | 0303028 | TRIYODOTIRONINA (T3) | 2.200 | 6.700 | NO | 3 |
90 | 0303029 | 17 - HIDROXIPROGESTERONA | 3.310 | 9.900 | NO | 4 |
91 | 0303030 | ESTRADIOL (17-BETA) | 2.520 | 7.450 | NO | 3 |
92 | 0303031 | INSULINA, CURVA DE (MINIMO DOS DETERMINACIONES E INCLUYE | 6.450 | 18.400 | AYUNO ENTRE 8 A 12 DE AYUNO hrs | 3 |
93 | 0303046 | SHBG (SEX-HORMONE BINDING GLOBULIN) | 5.930 | 16.350 | NO | 5 |
94 | 0303047 | IGF1 SOMATOMEDINA-C(INSULINE LIKE GROWTH FACTOR) | 6.380 | 16.600 | NO | 6 |
95 | 0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING | 6.280 | 17.450 | NO | 6 |
96 | INDA | INDICE ANDROGENICO LIBRE, % CODIGOS ( 0303046 , 0303022) | 8.600 | 23.350 | MISMO DIA A LAS 20:00 | 3 |
97 | INDP | INDICE ANTIGENO PROSTATICO INCLUYE CODIGO X2 0305070 | 8.520 | 24.150 | NO | 3 |
98 | 0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO | 2.650 | 8.100 | NO | 5 |
99 | 0305003 | ALFA FETOPROTEINAS | 2.440 | 7.550 | NO | 3 |
100 | 0305004 | TAMIZAJE DE ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS NUCLEARES (ENA) | 5.040 | 14.000 | NO | 4 |
102 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI JO-1, UE/mL | 5.040 | 14.350 | NO | 4 |
103 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI La (SS-B), UE/mL | 5.040 | 14.350 | NO | 4 |
104 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI RNP, UE/mL | 5.040 | 14.350 | NO | 4 |
105 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI Ro (SS-A), UE/mL | 5.040 | 14.350 | NO | 4 |
106 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI Scl-70, UE/mL | 5.040 | 14.350 | NO | 4 |
107 | 0305004 | ANTICUERPOS ANTI Sm, UE/mL | 5.040 | 14.350 | NO | 4 |
108 | 0305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) | 3.540 | 10.150 | NO | 4 |
109 | 0305005 | ANTI MUSCULO LISO (AML) | 3.540 | 10.150 | NO | 4 |
110 | 0305005 | ANTI MITOCONDRIALES (AMA) | 3.540 | 10.150 | NO | 4 |
111 | 0305005 | ANTICUERPOS ANTI DNA (DNA) | 3.540 | 10.150 | NO | 4 |
112 | 0305005 | ANTICENTROMERO (ACA) | 3.540 | 10.150 | NO | 4 |
113 | 0305007 | ANTICUERPOS ESPECIFICOS Y OTROS AUTOANTICUERPOS | 2.830 | 8.550 | NO | 4 |
114 | 0305007 | ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES | 2.830 | 8.550 | NO | 4 |
115 | 0305007 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINAS | 2.830 | 8.550 | NO | 4 |
116 | 0305008 | ANTIESTREPTOLISINA O, POR TECNICA DE LATEX. | 2.190 | 6.900 | NO | 2 |
117 | 0305009 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 3.310 | 9.900 | NO | 2 |
118 | 0305012 | COMPLEMENTO C3 | 2.190 | 6.900 | NO | 3 |
119 | 0305012 | COMPLEMENTO C4 | 2.190 | 6.900 | NO | 3 |
120 | 0305019 | FACTOR REUMATOIDEO POR TECNICA DE LATEX U OTRAS SIMILARES | 1.250 | 4.450 | NO | 2 |
121 | 0305026 | INMUNOGLOBULINAS IGA SECRETORA | 2.060 | 10.450 | AYUNO | 4 |
122 | 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGA | 2.410 | 6.900 | NO | 4 |
123 | 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGG | 2.410 | 6.900 | NO | 4 |
124 | 0305027 | INMUNOGLOBULINAS IGM | 2.410 | 6.900 | NO | 4 |
125 | 0305028 | INMUNOGLOBULINAS IGE TOTAL | 2.510 | 8.250 | NO | 4 |
126 | 0305031 | PROTEINA C REACTIVA POR TECNICAS NEFELOMETRICAS Y/O TURBIDIMETRICAS | 2.840 | 9.250 | NO | 2 |
127 | 0305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 4.260 | 12.450 | NO | 3 |
128 | 0305070 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE | 4.260 | 12.450 | NO | 3 |
129 | 0305081 | ANTICUERPO ANTIENDOMISIO (EMA, ANTIMEMBRANA BASAL GLOMERULAR (GBM), ANTIRETICULINA, POR IFI C/U. | 5.310 | 15.550 | NO | 4 |
130 | 0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA), C-ANCA AC-PR3 | 7.590 | 21.450 | NO | 4 |
131 | 0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA) P-ANCA, AC-MPO | 7.590 | 21.450 | NO | 4 |
132 | 0305170 | ANTIGENO CA 125 | 4.410 | 13.050 | NO | 4 |
133 | 0305170 | ANTIGENO CA 15-3 | 4.410 | 13.050 | NO | 4 |
134 | 0305170 | ANTIGENO CA 19-9, C/U | 4.410 | 13.050 | NO | 4 |
135 | 0306001 | BACILOSCOPIA POR METODO DE CONCENTRACION | 1.230 | 4.150 | NO | 2 |
136 | 0306002 | BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN, C/U | 810 | 3.150 | SI | 2 |
137 | 0306004 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCION (INCLUYE TRICHOMONAS) | 700 | 3.050 | NO | 2 |
138 | 0306005 | TINCION DE GRAM | 330 | 2.050 | S/N | 3 |
139 | 0306007 | COPROCULTIVO, C/U | 1.940 | 6.200 | S/ATB | 4 |
140 | 0306008 | CULTIVO CORRIENTE (EXCEPTO COPROCULTIVO, HEMOCULTIVO Y | 1.700 | 5.300 | S/ATB | 4 |
141 | 0306011 | UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIBIOGRAMA (CUALQUIER | 1.730 | 5.550 | S/ATB | 3 |
142 | 0306016 | NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO) | 1.390 | 4.700 | NO | 4 |
143 | 0306017 | CULTIVO PARA LEVADURAS | 1.260 | 4.550 | S/CREMA | 30 |
144 | 0306117 | CULTIVO PARA HONGOS FILAMENTOSOS | 1.430 | 4.800 | NO | 30 |
145 | 0306023 | MYCOPLASMA Y UREAPLASMA, C/U. BONO SE VENDE X 2 POR LA TECNICA QUE SE REALIZA EN EL LAB | 2.950 | 16.450 | NO | 5 |
146 | 0306026 | ANTIBIOGRAMA CORRIENTE (MINIMO 10 FARMACOS) (EN CASO DE UROCULTIVO NO CORRESPONDE SU COBRO; INCLUIDO EN EL VALOR | 1.260 | 4.550 | NO | 4 |
147 | 0306034 | CLAMIDIAS POR INMUNOFLUORESCENCIA, PEROXIDASA, ELISA O | 2.540 | 7.800 | NO | 3 |
148 | 0306036 | MONONUCLEOSIS, REACCION DE PAUL BUNNELL | 1.120 | 4.000 | NO | 3 |
149 | 0306038 | R.P.R. | 1.260 | 4.550 | NO | 2 |
150 | 0306039 | TIFICAS, REACCIONES DE AGLUTINACION (EBERTH H Y O, PARATYPHI A Y B) (WIDAL) | 1.660 | 5.600 | NO | 2 |
151 | 0306042 | V.D.R.L. | 1.450 | 4.800 | NO | 2 |
152 | 0306043 | ARTROPODOS MACROSCOPICOS Y MICROSCOPICOS (IMAGOS Y/O PUPAS Y/O LARVAS), DIAGNOSTICO DE | 1.490 | 5.050 | NO | 2 |
153 | 0306048 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE | 1.390 | 4.700 | S/ATB | 2 |
154 | 0306048 | GUSANOS MACROSCOPICOS Y EXAMEN MICROSCOPICO POR | 1.390 | 4.700 | 2 | |
155 | 0306048 | CONCENTRACION DE 3 MUESTRAS SEPARADAS METODO TELEMANN) | 1.390 | 4.700 | 2 | |
156 | 0306048 | (PROC. AUT.) | 1.390 | 4.700 | 2 | |
157 | 0306051 | GRAHAM, EXAMEN DE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE GUSANOS MACROSCOPICOS Y EXAMEN MICROSCOPICO DE 5 MUESTRAS SEPARADAS) | 980 | 4.050 | SIN ASEO | 2 |
158 | 0306052 | GUSANOS MACROSCOPICOS, DIAGNOSTICO DE | 820 | 3.550 | 3 | |
159 | 0306056 | RASPADO DE PIEL, EXAMEN MICROSCOPICO DE ("ACAROTEST"): DE 6 | 1.860 | 6.000 | S/CREMA | 2 |
160 | 0306059 | COPROPARASITOLOGICO SERIADO SIMPLE (INCLUYE DIAGNOSTICO DE | 1.850 | 5.950 | S/ATB | 2 |
161 | 0306096 | PARASITOS: TEST RAPIDO ANTICUERPOS (CHAGAS Y OTROS) | 5.000 | 14.850 | NO (PARA CONFIRMACION DE RESULTADOS EL TIEMPO DE RESPUESTA ES 30 DIAS HABILES) | 2 |
162 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO I IGG | 2.920 | 8.100 | SI | 8 |
163 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO I IGM | 2.920 | 8.100 | SI | 8 |
164 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO II IGG | 2.920 | 8.100 | SI | 8 |
165 | 0306069 | HERPES SIMPLES TIPO II IGM | 2.920 | 8.100 | SI | 8 |
166 | 0306069 | RUBEOLA IGG | 2.920 | 8.100 | SI | 4 |
167 | 0306069 | RUBEOLA IGM | 2.920 | 8.100 | en caso de sospecha de infección por este agente patógeno. Nota: Los resultados que indiquen "A CONFIRMACIÓN ISP" demoran en promedio 20 días hábiles desde la semana siguiente en la que fue procesado | 2 |
168 | 0306169 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE H.I.V. | 2.530 | 7.800 | NO | 2 |
169 | 0306170 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE ROTAVIRUS, POR CUALQUIER | 2.390 | 7.450 | NO | 2 |
170 | 0306074 | VIRUS HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM, IGG TOTALES C/U CODIGO X2 | 3.580 | 13.280 | SI | 6 |
171 | 0306079 | VIRUS HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE O ANTIGENO AUSTRALIANO | 2.560 | 8.850 | NO (PARA CONFIRMACION DE RESULTADOS EL TIEMPO DE RESPUESTA ES 30 DIAS HABILES) | 6 |
172 | 0306081 | VIRUS HEPATITIS C, ANTICUERPOS DE (ANTI HCV) | 3.910 | 14.400 | NO (PARA CONFIRMACION DE RESULTADOS EL TIEMPO DE RESPUESTA ES 30 DIAS HABILES) | 6 |
174 | 0306082 | PCR CORONA,SARS COV-2 | 11.660 | 25.600 | NO | 1 |
175 | 0307011 | VENOSA EN ADULTOS | 410 | 1.600 | 0 | |
176 | 0307012 | VENOSA EN NINOS Y LACTANTES | 380 | 1.600 | 0 | |
177 | 0308001 | AZUCARES REDUCTORES (BENEDICT-FEHLING O SIMILAR) | 530 | 2.500 | NO | 2 |
178 | 0308004 | HEMORRAGIAS OCULTAS, CODIGO X 3 (BENCIDINA, GUAYACO O TEST DE WEBER Y SIMILARES), CUALQUIER METODO, C/MUESTRA | 550 | 2.400 | NO | 2 |
179 | 0308005 | LEUCOCITOS FECALES | 550 | 2.500 | NO | 2 |
180 | 0308006 | PH | 310 | 2.000 | NO | 2 |
181 | 0308011 | DIRECTO AL FRESCO C/S TINCION, (INCLUYE TRICHOMONAS) | 730 | 3.050 | NO | 2 |
182 | 0308013 | EOSINOFILOS, RECUENTO DE | 380 | 2.000 | NO | 2 |
183 | 0308014 | FISICO-QUIMICO (INCLUYE ASPECTO, COLOR, PH, GLUCOSA, | 1.320 | 4.100 | NO | 3 |
184 | 0308044 | FLUJO VAGINAL O SECRECION URETRAL, ESTUDIO DE (INCLUYE TOMA DE MUESTRA Y DIRECTO (TRICHOMONAS)- TINCION GRAM- CULTIVO CORRIENTE CULTIVO DE HONGOS - ANTIBIOGRAMA ) | 3.640 | 10.800 | S/ATB | 5 |
185 | 0309004 | ACIDO URICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO) | 1.040 | 3.650 | NO | 3 |
186 | 0309006 | AMILASA CUANTITATIVA EN ORINA | 1.270 | 4.250 | NO | 3 |
187 | 0309008 | CALCIO CUANTITATIVO EN ORINA | 960 | 3.450 | NO | 3 |
188 | 0309010 | CREATININA CUANTITATIVA EN ORINA | 730 | 3.050 | NO | 3 |
189 | 0309011 | CUERPOS CETONICOS | 750 | 3.550 | NO | 4 |
190 | 0309012 | ELECTROLITOS INCLUYE (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U, EN ORINA AISLADA Y/O 24 HRS | 2.220 | 7.350 | NO | 3 |
191 | 0309012 | ELECTROLITOS (SODIO) x 1 | 740 | 2.950 | NO | 2 |
192 | 0309012 | ELECTROLITOS ( POTASIO ) x 1 | 740 | 2.950 | NO | 2 |
193 | 0309012 | ELECTROLITOS ( CLORO) x 1 | 740 | 2.950 | NO | 2 |
194 | 0309013 | MICROALBUMINURIA CUANTITATIVA | 1.330 | 4.550 | NO | 3 |
195 | 0309015 | FOSFORO CUANTITATIVO EN ORINA | 960 | 3.550 | NO | 3 |
196 | 0309016 | GLUCOSA (CUANTITATIVO), EN ORINA | 650 | 2.700 | NO | 3 |
197 | 0309020 | NITROGENO UREICO O UREA EN ORINA (CUANTITATIVO) | 400 | 2.000 | NO | 3 |
198 | 0309022 | ORINA COMPLETA, (INCLUYE COD. 03-09-023 Y 03-09-024) | 900 | 3.550 | NO | 2 |
199 | 0309023 | ORINA, FISICO-QUIMICO ( ASPECTO, COLOR, DENSIDAD, | 650 | 2.550 | NO | 2 |
200 | 0309023 | PH, PROTEINAS, GLUCOSA, CUERPOS CETONICOS, UROBILI - | 650 | 0 | 0 | |
201 | 0309023 | NOGENO, BILIRRUBINA, HEMOGLOBINA Y NITRITOS) TODOS | 650 | 0 | 0 | |
202 | 0309023 | O CADA UNO DE LOS PARAMETROS (PROC. AUT.) | 650 | 0 | 0 | |
203 | 0309024 | ORINA, SEDIMENTO (PROC. AUT.) | 520 | 2.550 | NO | 2 |
204 | 0309028 | PROTEINA (CUANTITATIVA), EN ORINA | 840 | 3.150 | NO | 2 |
205 | 11-DEOMASA | 11 - DEOXYCORTISOL, ng/dL | 55.700 | 55.700 | 7 | |
206 | 17CETO | 17 CETOESTEROIDES ORINA, mg/24 horas | 5.800 | 5.800 | 7 | |
207 | 17OH | 17-HIDROXICORTICOESTEROIDES, mg/24 horas | 5.800 | 5.800 | 7 | |
208 | A2 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2 (PLA2R) | 56.800 | 56.800 | NO | 7 |
209 | AATT | ALFA 1 ANTITRIPSINA, mg/dL | 15.200 | 15.200 | 2 | |
210 | ADDA | ADENOSINDEAMINASA U/L | 50.500 | 50.500 | 3 | |
211 | ADENRESP | ADENOVIRUS RESPIRATORIO | 15.600 | 15.600 | 3 | |
212 | ADENG | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgG, U | 11.800 | 11.800 | 7 | |
213 | ADENM | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgM, U | 11.800 | 11.800 | 7 | |
214 | ADNAELISA | ANTICUERPOS ANTI DNA GENOMICO DOBLE CADENA, IU/mL | 45.200 | 45.200 | NO | 7 |
215 | ALCO | ETANOL PLASMATICO, g/L | 62.000 | 62.000 | AYUNO DE 12 HORAS | 2 |
216 | ALDOO | ALDOSTERONA EN ORINA, ug/24 horas | 10.700 | 10.700 | 3 | |
217 | ALOA | ALUMINIO EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | 54.100 | 54.100 | 2 | |
218 | ALUMASA | ALUMINIO EN SUERO, ug/L | 54.100 | 54.100 | 2 | |
219 | AMINC | AMINOACIDEMIA CUANTITATIVA | 58.700 | 58.700 | NO | 7 |
220 | AMINOC | AMINOACIDURIA CUANTITATIVA | 58.600 | 58.600 | NO | 7 |
221 | 0305082 | ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS (ANCA) | 7.590 | 21.450 | NO | 2 |
222 | ANFE | ANFETAMINA/METANFETAMINA ng/mL | 11.400 | 11.400 | NO | 2 |
223 | ANTIHBE | HEPATITIS B, ANTICUERPOS ANTI ANTIGENO E | 77.500 | 77.500 | NO | 7 |
224 | ANTIHBS | HEPATITIS B, AC. ANTI AG. DE SUPERFICIE | 10.100 | 10.100 | NO | 2 |
225 | ANTIOA | ANTIMONIO ORINA AISLADA, ug/g creatinina | 54.100 | 54.100 | NO | 2 |
226 | ANTIPEROX | ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA, UI/mL | 10.100 | 10.100 | NO | 2 |
227 | ANTITROM | ANTITROMBINA III FUNCIONAL | 105.870 | 105.870 | NO | 7 |
228 | APANELDIAS | MARCADORES INMUNOLOGICOS EN DIABETES (IA2, GAD, ZnT8, IAA, ICA) | 95.900 | 95.900 | NO | 7 |
229 | APOA | APOLIPOPROTEINA A1, mg/dL | 6.300 | 6.300 | NO | 2 |
230 | APOB | APOLIPOPROTEINA B, mg/dL | 6.300 | 6.300 | NO | 2 |
